
PROGRAMA PYME GLOBAL _PERIODO 2021-2027

VISITA A LA FERIA OROAREZZO 2025
Programa Pyme Global – Periodo 2021-2027
ORGANISMO: Cámara de Comercio de Córdoba
ESTADO: Convocatoria resuelta.
RESOLUCIÓN: 22 de abril de 2025
AYUDA MINIMIS*: 1.003,18€
* Límite máximo en términos de ayuda equivalente por empresa admitida.
En este apartado podrá consultar el estado de la convocatoria, la fecha de resolución de la misma, así como las solicitudes admitidas, denegadas, y aquellas que se encuentran en lista de espera.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
LISTADO DE SOLICITUDES RECIBIDAS
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
1 | PIE DE REY DESINGS SL | SDE-REG-25-000000000002141 | 21/03/2025 | 09:02:15 |
2 | ANTONIO MILLAN GORDILLO SL | SDE-REG-25-000000000002142 | 21/03/2025 | 09:02:38 |
3 | ALIAS CONCEPT SL | SDE-REG-25-000000000002143 | 21/03/2025 | 09:04:00 |
4 | CRISOLAR SA | SDE-REG-25-000000000002144 | 21/03/2025 | 09:04:23 |
5 | ENRIQUEZ Y CABEZA SL | SDE-REG-25-000000000002145 | 21/03/2025 | 09:04:40 |
6 | HUECOS RAF SL | SDE-REG-25-000000000002146 | 21/03/2025 | 09:04:46 |
7 | ANTONIO LOPEZ MONTERO SL | SDE-REG-25-000000000002147 | 21/03/2025 | 09:04:49 |
8 | CONDE VERA SL | SDE-REG-25-000000000002148 | 21/03/2025 | 09:04:59 |
9 | PETRAI 2005 SL | SDE-REG-25-000000000002149 | 21/03/2025 | 09:05:25 |
10 | JMD SILVER SL | SDE-REG-25-000000000002152 | 21/03/2025 | 09:06:19 |
11 | JOSE LOPEZ GARCIA SL | SDE-REG-25-000000000002157 | 21/03/2025 | 10:19:24 |
12 | AGUILAR DE DIOS EXPORTACION SA | SDE-REG-25-000000000002161 | 21/03/2025 | 11:57:51 |
.
LISTADO DE SOLICITUDES ADMITIDAS
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
1 | PIE DE REY DESINGS SL | SDE-REG-25-000000000002141 | 21/03/2025 | 09:02:15 |
2 | ANTONIO MILLAN GORDILLO SL | SDE-REG-25-000000000002142 | 21/03/2025 | 09:02:38 |
3 | ALIAS CONCEPT SL | SDE-REG-25-000000000002143 | 21/03/2025 | 09:04:00 |
4 | CRISOLAR SA | SDE-REG-25-000000000002144 | 21/03/2025 | 09:04:23 |
6 | HUECOS RAF SL | SDE-REG-25-000000000002146 | 21/03/2025 | 09:04:46 |
Las empresas que figuran en esta relación son conocedoras de que esta actuación está cofinanciada con Fondos Europeos y se comprometen a indicarlo así siempre que deban hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía. Por la importancia que consideran tienen este tipo de ayudas para la empresa, es por ello que valoran muy positivamente la contribución del FEDER, principal fondo de la Política de Cohesión europea, por lo que supone de impulso a su trabajo y en consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de la región en la que se ubican y de España en su conjunto.
.
.
LISTADO DE SOLICITUDES NO ADMITIDAS
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
5 | ENRIQUEZ Y CABEZA SL | SDE-REG-25-000000000002145 | 21/03/2025 | 09:04:40 |
7 | ANTONIO LOPEZ MONTERO SL | SDE-REG-25-000000000002147 | 21/03/2025 | 09:04:49 |
8 | CONDE VERA SL | SDE-REG-25-000000000002148 | 21/03/2025 | 09:04:59 |
9 | PETRAI 2005 SL | SDE-REG-25-000000000002149 | 21/03/2025 | 09:05:25 |
10 | JMD SILVER SL | SDE-REG-25-000000000002152 | 21/03/2025 | 09:06:19 |
11 | JOSE LOPEZ GARCIA SL | SDE-REG-25-000000000002157 | 21/03/2025 | 10:19:24 |
12 | AGUILAR DE DIOS EXPORTACION SA | SDE-REG-25-000000000002161 | 21/03/2025 | 11:57:51 |
.
.
LISTADO DE SOLICITUDES EN LISTA DE ESPERA
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
7 | ANTONIO LOPEZ MONTERO SL | SDE-REG-25-000000000002147 | 21/03/2025 | 09:04:49 |
8 | CONDE VERA SL | SDE-REG-25-000000000002148 | 21/03/2025 | 09:04:59 |
9 | PETRAI 2005 SL | SDE-REG-25-000000000002149 | 21/03/2025 | 09:05:25 |
.
CONTACTO
Email: jcarpintero@camaracordoba.com
Tfno.: 957296199 ext. 208
.

.
.
#EuropaSeSiente

.
La entrada Visita a la feria OROAREZZO 2025. Resolución de admisión se publicó primero en Cámara Comercio Córdoba.