
PROGRAMA PYME GLOBAL _PERIODO 2021-2027

VISITA A LA FERIA JCK SHOW LAS VEGAS 2025
Programa Pyme Global – Periodo 2021-2027
ORGANISMO: Cámara de Comercio de Córdoba
ESTADO: Convocatoria resuelta.
RESOLUCIÓN: 15 de mayo de 2025
AYUDA MINIMIS*: 1.900,86€
* Límite máximo en términos de ayuda equivalente por empresa admitida.
En este apartado podrá consultar el estado de la convocatoria, la fecha de resolución de la misma, así como las solicitudes admitidas, denegadas, y aquellas que se encuentran en lista de espera.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
LISTADO DE SOLICITUDES RECIBIDAS
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
1 | RAFAEL GUIJO SL | SDE-REG-25-000000000005746 | 23/04/2025 | 09:02:40 |
2 | PIE DE REY DESINGS SL | SDE-REG-25-000000000005747 | 23/04/2025 | 09:02:42 |
3 | JOSE LOPEZ GARCIA SL | SDE-REG-25-000000000005748 | 23/04/2025 | 09:03:32 |
4 | ANTONIO LOPEZ MONTERO SL | SDE-REG-25-000000000005749 | 23/04/2025 | 09:03:54 |
5 | ORFEBRES NAVARRO SL | SDE-REG-25-000000000005750 | 23/04/2025 | 09:03:55 |
6 | CLAUS UNION SL | SDE-REG-25-000000000005751 | 23/04/2025 | 09:03:58 |
7 | ANTONIO MILLAN GORDILLO SL | SDE-REG-25-000000000005760 | 23/04/2025 | 09:06:57 |
8 | ALIAS CONCEPT SL | SDE-REG-25-000000000005761 | 23/04/2025 | 09:07:04 |
9 | NORRESLET SL | SDE-REG-25-000000000005779 | 23/04/2025 | 09:37:02 |
10 | FACET JEWELLERY SOLUTIONS SL | SDE-REG-25-000000000006033 | 25/04/2025 | 13:11:08 |
.
LISTADO DE SOLICITUDES ADMITIDAS
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
1 | RAFAEL GUIJO SL | SDE-REG-25-000000000005746 | 23/04/2025 | 09:02:40 |
2 | PIE DE REY DESINGS SL | SDE-REG-25-000000000005747 | 23/04/2025 | 09:02:42 |
3 | JOSE LOPEZ GARCIA SL | SDE-REG-25-000000000005748 | 23/04/2025 | 09:03:32 |
4 | ANTONIO LOPEZ MONTERO SL | SDE-REG-25-000000000005749 | 23/04/2025 | 09:03:54 |
5 | ORFEBRES NAVARRO SL | SDE-REG-25-000000000005750 | 23/04/2025 | 09:03:55 |
6 | CLAUS UNION SL | SDE-REG-25-000000000005751 | 23/04/2025 | 09:03:58 |
7 | ANTONIO MILLAN GORDILLO SL | SDE-REG-25-000000000005760 | 23/04/2025 | 09:06:57 |
8 | ALIAS CONCEPT SL | SDE-REG-25-000000000005761 | 23/04/2025 | 09:07:04 |
9 | NORRESLET SL | SDE-REG-25-000000000005779 | 23/04/2025 | 09:37:02 |
10 | FACET JEWELLERY SOLUTIONS SL | SDE-REG-25-000000000006033 | 25/04/2025 | 13:11:08 |
Las empresas que figuran en esta relación son conocedoras de que esta actuación está cofinanciada con Fondos Europeos y se comprometen a indicarlo así siempre que deban hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía. Por la importancia que consideran tienen este tipo de ayudas para la empresa, es por ello que valoran muy positivamente la contribución del FEDER, principal fondo de la Política de Cohesión europea, por lo que supone de impulso a su trabajo y en consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de la región en la que se ubican y de España en su conjunto.
.
.
LISTADO DE SOLICITUDES NO ADMITIDAS
No existen solicitudes no admitidas para esta convocatoria de ayudas.
.
.
LISTADO DE SOLICITUDES EN LISTA DE ESPERA
No existen solicitudes en lista de espera para esta convocatoria de ayudas.
.
CONTACTO
Email: jcarpintero@camaracordoba.com
Tfno.: 957296199 ext. 208
.

.
.
#EuropaSeSiente

.
La entrada Visita a la feria JCK SHOW LAS VEGAS 2025. Resolución de admisión se publicó primero en Cámara Comercio Córdoba.