PROGRAMA XPANDE DIGITAL 2025 – PERIODO 2021-2027

XPANDE DIGITAL 2025
Periodo 2021-2027
ESTADO: Convocatoria cerrada con resolución emitida
RESOLUCIÓN: 03 de junio de 2025
En este apartado podrá consultar el estado de la convocatoria, la fecha de resolución de la misma, así como las solicitudes admitidas, denegadas, y aquellas que se encuentran en lista de espera.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
LISTADO DE SOLICITUDES RECIBIDAS
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
1 | MACOVAL SL | SDE-REG-25-000000000007017 | 08/05/2025 | 9:03:02 |
2 | CLAUS UNION SL | SDE-REG-25-000000000007018 | 08/05/2025 | 9:04:17 |
3 | BABY JEWELLERY SL | SDE-REG-25-000000000007019 | 08/05/2025 | 9:04:27 |
4 | SERVICIOS DIGITALES PARA NEGOCIOS SL | SDE-REG-25-000000000007020 | 08/05/2025 | 9:04:39 |
5 | ALLIUMSOMA SL | SDE-REG-25-000000000007021 | 08/05/2025 | 9:04:39 |
6 | ANTONIO LOPEZ MONTERO SL | SDE-REG-25-000000000007026 | 08/05/2025 | 9:06:33 |
7 | ACEITUNAS TORRENT SL | SDE-REG-25-000000000007027 | 08/05/2025 | 9:07:17 |
8 | ARBONAIDA SL | SDE-REG-25-000000000007030 | 08/05/2025 | 9:08:23 |
9 | CONDE VERA SL | SDE-REG-25-000000000007031 | 08/05/2025 | 9:08:45 |
10 | MODELANDO PROYECTOS SL | SDE-REG-25-000000000007032 | 08/05/2025 | 9:09:00 |
11 | PETRAI 2005 SL | SDE-REG-25-000000000007034 | 08/05/2025 | 9:09:30 |
12 | EVENTS SAN CRISTOBAL SL | SDE-REG-25-000000000007035 | 08/05/2025 | 9:10:13 |
13 | DAPLAST,S.L. | SDE-REG-25-000000000007037 | 08/05/2025 | 9:12:44 |
14 | BLUE OCEAN CONCEPT SL | SDE-REG-25-000000000007038 | 08/05/2025 | 9:13:35 |
15 | JEWELRY EUROPE SL | SDE-REG-25-000000000007049 | 08/05/2025 | 9:41:30 |
16 | DISEÑO Y MODA NORTESUR SL | SDE-REG-25-000000000007063 | 08/05/2025 | 10:31:14 |
17 | BODEGAS ROBLES SL | SDE-REG-25-000000000007082 | 08/05/2025 | 11:17:03 |
18 | PÉREZ BARQUERO SA | SDE-REG-25-000000000007178 | 08/05/2025 | 14:36:06 |
19 | RAFAEL GUIJO SL | SDE-REG-25-000000000007250 | 09/05/2025 | 8:49:25 |
20 | FACOMA 2005 SL | SDE-REG-25-000000000007275 | 09/05/2025 | 10:01:44 |
21 | FMF JOYERO 1950 SL | SDE-REG-25-000000000007724 | 13/05/2025 | 16:28:20 |
22 | MALLAS GALBIS SL | SDE-REG-25-000000000008455 | 19/05/2025 | 13:30:26 |
23 | CRISOLAR SA | SDE-REG-25-000000000008474 | 19/05/2025 | 14:29:58 |
24 | OLIVARERA LOS PEDROCHES SDAD. COOP. ANDALUZA | SDE-REG-25-000000000008731 | 20/05/2025 | 17:59:46 |
25 | SUSPENSIONES ELASTICAS DEL NORTE SL | SDE-REG-25-000000000008924 | 21/05/2025 | 12:55:34 |
26 | FABRICA DE ACEITE VIRGEN DE OLIVA GOMEZ CANO SL | SDE-REG-25-000000000008938 | 21/05/2025 | 13:26:18 |
LISTADO DE SOLICITUDES ADMITIDAS
Las empresas que figuran en esta relación son conocedoras de que esta actuación está cofinanciada con Fondos Europeos y se comprometen a indicarlo así siempre que deban hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía. Por la importancia que consideran tienen este tipo de ayudas para la empresa, es por ello que valoran muy positivamente la contribución del FEDER, principal fondo de la Política de Cohesión europea, por lo que supone de impulso a su trabajo y en consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de la región en la que se ubican y de España en su conjunto.
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
1 | MACOVAL SL | SDE-REG-25-000000000007017 | 08/05/2025 | 9:03:02 |
2 | CLAUS UNION SL | SDE-REG-25-000000000007018 | 08/05/2025 | 9:04:17 |
3 | BABY JEWELLERY SL | SDE-REG-25-000000000007019 | 08/05/2025 | 9:04:27 |
6 | ANTONIO LOPEZ MONTERO SL | SDE-REG-25-000000000007026 | 08/05/2025 | 9:06:33 |
7 | ACEITUNAS TORRENT SL | SDE-REG-25-000000000007027 | 08/05/2025 | 9:07:17 |
8 | ARBONAIDA SL | SDE-REG-25-000000000007030 | 08/05/2025 | 9:08:23 |
9 | CONDE VERA SL | SDE-REG-25-000000000007031 | 08/05/2025 | 9:08:45 |
10 | MODELANDO PROYECTOS SL | SDE-REG-25-000000000007032 | 08/05/2025 | 9:09:00 |
11 | PETRAI 2005 SL | SDE-REG-25-000000000007034 | 08/05/2025 | 9:09:30 |
12 | EVENTS SAN CRISTOBAL SL | SDE-REG-25-000000000007035 | 08/05/2025 | 9:10:13 |
13 | DAPLAST S.L. | SDE-REG-25-000000000007037 | 08/05/2025 | 9:12:44 |
14 | BLUE OCEAN CONCEPT SL | SDE-REG-25-000000000007038 | 08/05/2025 | 9:13:35 |
16 | DISEÑO Y MODA NORTESUR SL | SDE-REG-25-000000000007063 | 08/05/2025 | 10:31:14 |
17 | BODEGAS ROBLES SL | SDE-REG-25-000000000007082 | 08/05/2025 | 11:17:03 |
18 | PÉREZ BARQUERO SA | SDE-REG-25-000000000007178 | 08/05/2025 | 14:36:06 |
19 | RAFAEL GUIJO SL | SDE-REG-25-000000000007250 | 09/05/2025 | 8:49:25 |
LISTADO DE SOLICITUDES DENEGADAS
Se deniegan las siguientes solicitudes presentadas para esta convocatoria.
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
4 | ALLIUMSOMA SL | SDE-REG-25-000000000007021 | 08/05/2025 | 9:04:39 |
5 | SERVICIOS DIGITALES PARA NEGOCIOS SL | SDE-REG-25-000000000007020 | 08/05/2025 | 9:04:39 |
15 | JEWELRY EUROPE SL | SDE-REG-25-000000000007049 | 08/05/2025 | 9:41:30 |
20 | FACOMA 2005 SL | SDE-REG-25-000000000007275 | 09/05/2025 | 10:01:44 |
21 | FMF JOYERO 1950 SL | SDE-REG-25-000000000007724 | 13/05/2025 | 16:28:00 |
22 | MALLAS GALBIS SL | SDE-REG-25-000000000008455 | 19/05/2025 | 13:30:00 |
23 | CRISOLAR SA | SDE-REG-25-000000000008474 | 19/05/2025 | 14:29:00 |
24 | OLIVARERA LOS PEDROCHES SDAD COOP ANDALUZA | SDE-REG-25-000000000008731 | 20/05/2025 | 17:59:00 |
25 | SUSPENSIONES ELASTICAS DEL NORTE SL | SDE-REG-25-000000000008924 | 21/05/2025 | 12:55:00 |
26 | FABRICA DE ACEITE VIRGEN DE OLIVA GOMEZ CANO SL | SDE-REG-25-000000000008938 | 21/05/2025 | 13:26:00 |
LISTADO DE SOLICITUDES EN LISTA DE ESPERA
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
20 | FACOMA 2005 SL | SDE-REG-25-000000000007275 | 09/05/2025 | 10:01:44 |
21 | FMF JOYERO 1950 SL | SDE-REG-25-000000000007724 | 13/05/2025 | 16:28:00 |
22 | MALLAS GALBIS SL | SDE-REG-25-000000000008455 | 19/05/2025 | 13:30:00 |
23 | CRISOLAR SA | SDE-REG-25-000000000008474 | 19/05/2025 | 14:29:00 |
CONTACTO
Email: rreyes@camaracordoba.com – cgonzalez@camaracordoba.com
Tfno.: 957296199 ext. 205 – 957296199 ext. 207
La entrada Resolución de admisión Xpande Digital 2025 Córdoba se publicó primero en Cámara Comercio Córdoba.