
PROGRAMA PYME GLOBAL _PERIODO 2021-2027

VISITA A LA FERIA HONG KONG JEWELLERY & GEM WORLD 2025
Programa Pyme Global – Periodo 2021-2027
ORGANISMO: Cámara de Comercio de Córdoba
ESTADO: Convocatoria resuelta.
RESOLUCIÓN: 02 de julio de 2025
AYUDA MINIMIS*: 2.655,74€
* Límite máximo en términos de ayuda equivalente por empresa admitida.
En este apartado podrá consultar el estado de la convocatoria, la fecha de resolución de la misma, así como las solicitudes admitidas, denegadas, y aquellas que se encuentran en lista de espera.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
LISTADO DE SOLICITUDES RECIBIDAS
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
1 | RAFAEL GUIJO SL | SDE-REG-25-000000000010910 | 12/06/2025 | 09:02:22 |
2 | PIE DE REY DESINGS SL | SDE-REG-25-000000000010912 | 12/06/2025 | 09:03:26 |
3 | CLAUS UNION SL | SDE-REG-25-000000000010913 | 12/06/2025 | 09:03:27 |
4 | JOSE LOPEZ GARCIA SL | SDE-REG-25-000000000010914 | 12/06/2025 | 09:03:36 |
5 | ANTONIO MILLAN GORDILLO SL | SDE-REG-25-000000000010917 | 12/06/2025 | 09:04:17 |
6 | HUECOS RAF SL | SDE-REG-25-000000000010922 | 12/06/2025 | 09:05:11 |
7 | AGUILAR DE DIOS EXPORTACION SA | SDE-REG-25-000000000010924 | 12/06/2025 | 09:05:27 |
8 | ALIAS CONCEPT SL | SDE-REG-25-000000000010993 | 12/06/2025 | 12:54:24 |
.
LISTADO DE SOLICITUDES ADMITIDAS
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
1 | RAFAEL GUIJO SL | SDE-REG-25-000000000010910 | 12/06/2025 | 09:02:22 |
2 | PIE DE REY DESINGS SL | SDE-REG-25-000000000010912 | 12/06/2025 | 09:03:26 |
3 | CLAUS UNION SL | SDE-REG-25-000000000010913 | 12/06/2025 | 09:03:27 |
4 | JOSE LOPEZ GARCIA SL | SDE-REG-25-000000000010914 | 12/06/2025 | 09:03:36 |
5 | ANTONIO MILLAN GORDILLO SL | SDE-REG-25-000000000010917 | 12/06/2025 | 09:04:17 |
6 | HUECOS RAF SL | SDE-REG-25-000000000010922 | 12/06/2025 | 09:05:11 |
7 | AGUILAR DE DIOS EXPORTACION SA | SDE-REG-25-000000000010924 | 12/06/2025 | 09:05:27 |
8 | ALIAS CONCEPT SL | SDE-REG-25-000000000010993 | 12/06/2025 | 12:54:24 |
Las empresas que figuran en esta relación son conocedoras de que esta actuación está cofinanciada con Fondos Europeos y se comprometen a indicarlo así siempre que deban hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía. Por la importancia que consideran tienen este tipo de ayudas para la empresa, es por ello que valoran muy positivamente la contribución del FEDER, principal fondo de la Política de Cohesión europea, por lo que supone de impulso a su trabajo y en consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de la región en la que se ubican y de España en su conjunto.
.
.
LISTADO DE SOLICITUDES NO ADMITIDAS
No existen solicitudes no admitidas para esta convocatoria de ayudas.
.
.
LISTADO DE SOLICITUDES EN LISTA DE ESPERA
No existen solicitudes en lista de espera para esta convocatoria de ayudas.
.
CONTACTO
Email: jcarpintero@camaracordoba.com
Tfno.: 957296199 ext. 208
.

.
.
#EuropaSeSiente

.
La entrada Visita a la feria HONG KONG JEWELLERY & GEM WORLD 2025. Resolución de admisión se publicó primero en Cámara Comercio Córdoba.