
PROGRAMA PYME GLOBAL _PERIODO 2021-2027

VISITA A LA FERIA VICENZAORO 2025 – SEGUNDA EDICIÓN
Programa Pyme Global – Periodo 2021-2027
ORGANISMO: Cámara de Comercio de Córdoba
ESTADO: Convocatoria Resuelta
RESOLUCIÓN: 16 de julio de 2025
AYUDA MINIMIS*: 1.061,39€
*Importe máximo en términos de ayuda equivalente por empresa participante admitida.
En este apartado podrá consultar el estado de la convocatoria, la fecha de resolución de la misma, así como las solicitudes admitidas, denegadas, y aquellas que se encuentran en lista de espera.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
LISTADO DE SOLICITUDES RECIBIDAS
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
1 | PIE DE REY DESINGS SL | SDE-REG-25-000000000011180 | 16/06/2025 | 09:02:06 |
2 | ANTONIO ALGAR DIAZ | SDE-REG-25-000000000011181 | 16/06/2025 | 09:02:07 |
3 | ANTONIO MILLAN GORDILLO SL | SDE-REG-25-000000000011182 | 16/06/2025 | 09:02:46 |
4 | CLAUS UNION SL | SDE-REG-25-000000000011183 | 16/06/2025 | 09:02:47 |
5 | MACOVAL SL | SDE-REG-25-000000000011184 | 16/06/2025 | 09:02:54 |
6 | AGUILAR DE DIOS EXPORTACION SA | SDE-REG-25-000000000011185 | 16/06/2025 | 09:03:27 |
7 | LARREA JOYEROS SL | SDE-REG-25-000000000011186 | 16/06/2025 | 09:03:28 |
8 | JOSE LOPEZ GARCIA SL | SDE-REG-25-000000000011187 | 16/06/2025 | 09:03:36 |
9 | ALIAS CONCEPT SL | SDE-REG-25-000000000011188 | 16/06/2025 | 09:03:53 |
10 | ORFEBRES NAVARRO SL | SDE-REG-25-000000000011190 | 16/06/2025 | 09:04:51 |
11 | CONDE VERA SL | SDE-REG-25-000000000011191 | 16/06/2025 | 09:04:56 |
12 | HUECOS RAF SL | SDE-REG-25-000000000011193 | 16/06/2025 | 09:05:40 |
13 | GOLDGEOUS SL | SDE-REG-25-000000000011196 | 16/06/2025 | 09:05:53 |
14 | MONDICOR SL | SDE-REG-25-000000000011204 | 16/06/2025 | 09:07:39 |
15 | PETRAI 2005 SL | SDE-REG-25-000000000011206 | 16/06/2025 | 09:08:31 |
16 | RAFAEL GUIJO SL | SDE-REG-25-000000000011207 | 16/06/2025 | 09:19:26 |
17 | PEDRO ROMERO MURIEL SL | SDE-REG-25-000000000011208 | 16/06/2025 | 09:23:00 |
18 | CRISOLAR SA | SDE-REG-25-000000000011212 | 16/06/2025 | 09:41:10 |
19 | JMD SILVER SL | SDE-REG-25-000000000011216 | 16/06/2025 | 10:07:50 |
20 | NORRESLET SL | SDE-REG-25-000000000011265 | 16/06/2025 | 13:00:32 |
21 | VICENTE MANZANO CALDERON SL | SDE-REG-25-000000000011292 | 16/06/2025 | 17:42:06 |
22 | VIJOMA SILVER SL | SDE-REG-25-000000000011296 | 16/06/2025 | 18:52:01 |
23 | VIMACO MANUFACTURER SL | SDE-REG-25-000000000011299 | 16/06/2025 | 19:08:24 |
24 | CRISTINA DESIGN GROUP SL | SDE-REG-25-000000000011317 | 17/06/2025 | 09:41:56 |
25 | ANTONIO LOPEZ MONTERO SL | SDE-REG-25-000000000011335 | 17/06/2025 | 12:00:01 |
.
LISTADO DE SOLICITUDES ADMITIDAS (22)
Las empresas que figuran en esta relación son conocedoras de que esta actuación está cofinanciada con Fondos Europeos y se comprometen a indicarlo así siempre que deban hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía. Por la importancia que consideran tienen este tipo de ayudas para la empresa, es por ello que valoran muy positivamente la contribución del FEDER, principal fondo de la Política de Cohesión europea, por lo que supone de impulso a su trabajo y en consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de la región en la que se ubican y de España en su conjunto.
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
1 | PIE DE REY DESINGS SL | SDE-REG-25-000000000011180 | 16/06/2025 | 09:02:06 |
2 | ANTONIO ALGAR DIAZ | SDE-REG-25-000000000011181 | 16/06/2025 | 09:02:07 |
3 | ANTONIO MILLAN GORDILLO SL | SDE-REG-25-000000000011182 | 16/06/2025 | 09:02:46 |
4 | CLAUS UNION SL | SDE-REG-25-000000000011183 | 16/06/2025 | 09:02:47 |
5 | MACOVAL SL | SDE-REG-25-000000000011184 | 16/06/2025 | 09:02:54 |
6 | AGUILAR DE DIOS EXPORTACION SA | SDE-REG-25-000000000011185 | 16/06/2025 | 09:03:27 |
7 | LARREA JOYEROS SL | SDE-REG-25-000000000011186 | 16/06/2025 | 09:03:28 |
8 | JOSE LOPEZ GARCIA SL | SDE-REG-25-000000000011187 | 16/06/2025 | 09:03:36 |
9 | ALIAS CONCEPT SL | SDE-REG-25-000000000011188 | 16/06/2025 | 09:03:53 |
10 | ORFEBRES NAVARRO SL | SDE-REG-25-000000000011190 | 16/06/2025 | 09:04:51 |
11 | CONDE VERA SL | SDE-REG-25-000000000011191 | 16/06/2025 | 09:04:56 |
12 | HUECOS RAF SL | SDE-REG-25-000000000011193 | 16/06/2025 | 09:05:40 |
14 | MONDICOR SL | SDE-REG-25-000000000011204 | 16/06/2025 | 09:07:39 |
15 | PETRAI 2005 SL | SDE-REG-25-000000000011206 | 16/06/2025 | 09:08:31 |
16 | RAFAEL GUIJO SL | SDE-REG-25-000000000011207 | 16/06/2025 | 09:19:26 |
17 | PEDRO ROMERO MURIEL SL | SDE-REG-25-000000000011208 | 16/06/2025 | 09:23:00 |
18 | CRISOLAR SA | SDE-REG-25-000000000011212 | 16/06/2025 | 09:41:10 |
19 | JMD SILVER SL | SDE-REG-25-000000000011216 | 16/06/2025 | 10:07:50 |
20 | NORRESLET SL | SDE-REG-25-000000000011265 | 16/06/2025 | 13:00:32 |
21 | VICENTE MANZANO CALDERON SL | SDE-REG-25-000000000011292 | 16/06/2025 | 17:42:06 |
22 | VIJOMA SILVER SL | SDE-REG-25-000000000011296 | 16/06/2025 | 18:52:01 |
25 | ANTONIO LOPEZ MONTERO SL | SDE-REG-25-000000000011335 | 17/06/2025 | 12:00:01 |
.
.
LISTADO DE SOLICITUDES NO ADMITIDAS
Se deniegan las siguientes solicitudes presentadas para esta convocatoria.
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
13 | GOLDGEOUS SL | SDE-REG-25-000000000011196 | 16/06/2025 | 09:05:53 |
23 | VIMACO MANUFACTURER SL | SDE-REG-25-000000000011299 | 16/06/2025 | 19:08:24 |
24 | CRISTINA DESIGN GROUP SL | SDE-REG-25-000000000011317 | 17/06/2025 | 09:41:56 |
.
.
LISTADO DE SOLICITUDES EN LISTA DE ESPERA
No existen solicitudes en lista de espera para esta convocatoria.
.
CONTACTO
Email: jcarpintero@camaracordoba.com
Tfno.: 957296199 ext. 208
.

.
.
#EuropaSeSiente

.
La entrada Visita a la feria VICENZAORO 2025 – SEGUNDA EDICIÓN. Resolución de admisión se publicó primero en Cámara Comercio Córdoba.