
PROGRAMA PYME GLOBAL _PERIODO 2021-2027

VISITA A LA FERIA FOODEX JAPAN 2025
Programa Pyme Global -Periodo 2021-2027
ORGANISMO: Cámara de Comercio de Córdoba
ESTADO: Convocatoria Resuelta
RESOLUCIÓN: 21 de febrero de 2025
AYUDA MINIMIS*: 3.105,94€
* Importe máximo en términos de ayuda equivalente por empresa participante admitida
En este apartado podrá consultar el estado de la convocatoria, la fecha de resolución de la misma, así como las solicitudes admitidas, denegadas, y aquellas que se encuentran en lista de espera.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
LISTADO DE SOLICITUDES RECIBIDAS
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
1 | ESPECIAS MORIANA SL | SDE-REG-25-000000000000444 | 21/01/2025 | 09:04:01 |
2 | CARNES Y FABRICA DE EMBUTIDOS MONTORO SL | SDE-REG-25-000000000000446 | 21/01/2025 | 09:09:29 |
3 | HERMANOS RODRIGUEZ BARBANCHO SL | SDE-REG-25-000000000000447 | 21/01/2025 | 09:16:05 |
4 | ANFORA QUALITY PRODUCTS SL | SDE-REG-25-000000000000459 | 21/01/2025 | 09:24:22 |
5 | EL PAJIZO SL | SDE-REG-25-000000000000460 | 21/01/2025 | 09:28:17 |
6 | TONELERIA DEL SUR RAFAEL CABELLO SL | SDE-REG-25-000000000000463 | 21/01/2025 | 09:43:05 |
7 | MEDITERRANEAN QUALITY SPIRITS SL | SDE-REG-25-000000000000481 | 21/01/2025 | 10:54:51 |
8 | COOP. OLIVARERA VIRGEN DE LA SIERRA DE CABRA, S. COOP. AND. | SDE-REG-25-000000000000585 | 22/01/2025 | 10:10:31 |
9 | LUIS DEL PINO SL | SDE-REG-25-000000000000778 | 28/01/2025 | 13:32:21 |
.
LISTADO DE SOLICITUDES ADMITIDAS
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
1 | ESPECIAS MORIANA SL | SDE-REG-25-000000000000444 | 21/01/2025 | 09:04:01 |
2 | CARNES Y FABRICA DE EMBUTIDOS MONTORO SL | SDE-REG-25-000000000000446 | 21/01/2025 | 09:09:29 |
3 | HERMANOS RODRIGUEZ BARBANCHO SL | SDE-REG-25-000000000000447 | 21/01/2025 | 09:16:05 |
4 | ANFORA QUALITY PRODUCTS SL | SDE-REG-25-000000000000459 | 21/01/2025 | 09:24:22 |
5 | EL PAJIZO SL | SDE-REG-25-000000000000460 | 21/01/2025 | 09:28:17 |
Las empresas que figuran en esta relación son conocedoras de que esta actuación está cofinanciada con Fondos Europeos y se comprometen a indicarlo así siempre que deban hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía. Por la importancia que consideran tienen este tipo de ayudas para la empresa, es por ello que valoran muy positivamente la contribución del FEDER, principal fondo de la Política de Cohesión europea, por lo que supone de impulso a su trabajo y en consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de la región en la que se ubican y de España en su conjunto.
.
.
LISTADO DE SOLICITUDES NO ADMITIDAS
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
6 | TONELERIA DEL SUR RAFAEL CABELLO SL | SDE-REG-25-000000000000463 | 21/01/2025 | 09:43:05 |
7 | MEDITERRANEAN QUALITY SPIRITS SL | SDE-REG-25-000000000000481 | 21/01/2025 | 10:54:51 |
8 | COOP. OLIVARERA VIRGEN DE LA SIERRA DE CABRA, S. COOP. AND. | SDE-REG-25-000000000000585 | 22/01/2025 | 10:10:31 |
9 | LUIS DEL PINO SL | SDE-REG-25-000000000000778 | 28/01/2025 | 13:32:21 |
.
.
LISTADO DE SOLICITUDES EN LISTA DE ESPERA
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
6 | TONELERIA DEL SUR RAFAEL CABELLO SL | SDE-REG-25-000000000000463 | 21/01/2025 | 09:43:05 |
8 | COOP. OLIVARERA VIRGEN DE LA SIERRA DE CABRA, S. COOP. AND. | SDE-REG-25-000000000000585 | 22/01/2025 | 10:10:31 |
9 | LUIS DEL PINO SL | SDE-REG-25-000000000000778 | 28/01/2025 | 13:32:21 |
.
CONTACTO
Email: jcarpintero@camaracordoba.com
Tfno.: 957296199 ext. 208
.

.
.
#EuropaSeSiente

.
La entrada Visita a la feria FOODEX JAPAN 2025. Resolución de admisión se publicó primero en Cámara Comercio Córdoba.