

PROGRAMA PYME GLOBAL _PERIODO 2021-2027

VISITA A LA FERIA HONG KONG INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW Y/O DIAMOND, GEM & PEARL SHOW 2025
Programa Pyme Global
Periodo 2021-2027
ESTADO: Convocatoria publicada
RESOLUCIÓN: Pendiente
En este apartado podrá consultar el estado de la convocatoria, la fecha de resolución de la misma, así como las solicitudes admitidas, denegadas, y aquellas que se encuentran en lista de espera.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
LISTADO DE SOLICITUDES RECIBIDAS
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
1 | MACOVAL SL | SDE-REG-25-000000000000549 | 22/01/2025 | 09:02:55 |
2 | LARREA JOYEROS SL | SDE-REG-25-000000000000550 | 22/01/2025 | 09:02:56 |
3 | ANTONIO MILLAN GORDILLO SL | SDE-REG-25-000000000000551 | 22/01/2025 | 09:03:13 |
4 | ALIAS CONCEPT SL | SDE-REG-25-000000000000552 | 22/01/2025 | 09:03:13 |
5 | RAFAEL GUIJO SL | SDE-REG-25-000000000000553 | 22/01/2025 | 09:03:32 |
6 | PIE DE REY DESIGNS SL | SDE-REG-25-000000000000555 | 22/01/2025 | 09:04:40 |
7 | JOSE LOPEZ GARCIA SL | SDE-REG-25-000000000000557 | 22/01/2025 | 09:04:54 |
8 | NORRESLET SL | SDE-REG-25-000000000000565 | 22/01/2025 | 09:07:19 |
9 | JMD SILVER SL | SDE-REG-25-000000000000566 | 22/01/2025 | 09:07:21 |
10 | HUECOS RAF, S.L. | SDE-REG-25-000000000000567 | 22/01/2025 | 09:07:40 |
11 | RAFAEL RODRIGUEZ GALIOT SL | SDE-REG-25-000000000000568 | 22/01/2025 | 09:07:50 |
12 | J. J. BRAVO, S.A. | SDE-REG-25-000000000000569 | 22/01/2025 | 09:07:53 |
13 | CLAUS UNION SL | SDE-REG-25-000000000000570 | 22/01/2025 | 09:08:06 |
14 | ANTONIO ALGAR DIAZ | SDE-REG-25-000000000000573 | 22/01/2025 | 09:09:16 |
15 | ISOGEMA PIEDRAS Y PERLAS SL | SDE-REG-25-000000000000575 | 22/01/2025 | 09:09:34 |
16 | CREACIONES ESPALIU BERDUD SL | SDE-REG-25-000000000000581 | 2/01/2025 | 09:38:27 |
17 | CRISOLAR SA | SDE-REG-25-000000000000596 | 22/01/2025 | 13:12:46 |
18 | RAFAEL RODRIGUEZ ROMERO | SDE-REG-25-000000000000792 | 28/01/2025 | 22:02:05 |
.
LISTADO DE SOLICITUDES ADMITIDAS
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
1 | MACOVAL SL | SDE-REG-25-000000000000549 | 22/01/2025 | 09:02:55 |
2 | LARREA JOYEROS SL | SDE-REG-25-000000000000550 | 22/01/2025 | 09:02:56 |
3 | ANTONIO MILLAN GORDILLO SL | SDE-REG-25-000000000000551 | 22/01/2025 | 09:03:13 |
4 | ALIAS CONCEPT SL | SDE-REG-25-000000000000552 | 22/01/2025 | 09:03:13 |
5 | RAFAEL GUIJO SL | SDE-REG-25-000000000000553 | 22/01/2025 | 09:03:32 |
6 | PIE DE REY DESIGNS SL | SDE-REG-25-000000000000555 | 22/01/2025 | 09:04:40 |
7 | JOSE LOPEZ GARCIA SL | SDE-REG-25-000000000000557 | 22/01/2025 | 09:04:54 |
8 | NORRESLET SL | SDE-REG-25-000000000000565 | 22/01/2025 | 09:07:19 |
9 | JMD SILVER SL | SDE-REG-25-000000000000566 | 22/01/2025 | 09:07:21 |
10 | HUECOS RAF, S.L. | SDE-REG-25-000000000000567 | 22/01/2025 | 09:07:40 |
11 | RAFAEL RODRIGUEZ GALIOT SL | SDE-REG-25-000000000000568 | 22/01/2025 | 09:07:50 |
Las empresas que figuran en esta relación son conocedoras de que esta actuación está cofinanciada con Fondos Europeos y se comprometen a indicarlo así siempre que deban hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía. Por la importancia que consideran tienen este tipo de ayudas para la empresa, es por ello que valoran muy positivamente la contribución del FEDER, principal fondo de la Política de Cohesión europea, por lo que supone de impulso a su trabajo y en consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de la región en la que se ubican y de España en su conjunto.
.
.
LISTADO DE SOLICITUDES NO ADMITIDAS
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
12 | J. J. BRAVO, S.A. | SDE-REG-25-000000000000569 | 22/01/2025 | 09:07:53 |
13 | CLAUS UNION SL | SDE-REG-25-000000000000570 | 22/01/2025 | 09:08:06 |
14 | ANTONIO ALGAR DIAZ | SDE-REG-25-000000000000573 | 22/01/2025 | 09:09:16 |
15 | ISOGEMA PIEDRAS Y PERLAS SL | SDE-REG-25-000000000000575 | 22/01/2025 | 09:09:34 |
16 | CREACIONES ESPALIU BERDUD SL | SDE-REG-25-000000000000581 | 2/01/2025 | 09:38:27 |
17 | CRISOLAR SA | SDE-REG-25-000000000000596 | 22/01/2025 | 13:12:46 |
18 | RAFAEL RODRIGUEZ ROMERO | SDE-REG-25-000000000000792 | 28/01/2025 | 22:02:05 |
.
.
LISTADO DE SOLICITUDES EN LISTA DE ESPERA
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
12 | J. J. BRAVO, S.A. | SDE-REG-25-000000000000569 | 22/01/2025 | 09:07:53 |
13 | CLAUS UNION SL | SDE-REG-25-000000000000570 | 22/01/2025 | 09:08:06 |
14 | ANTONIO ALGAR DIAZ | SDE-REG-25-000000000000573 | 22/01/2025 | 09:09:16 |
15 | ISOGEMA PIEDRAS Y PERLAS SL | SDE-REG-25-000000000000575 | 22/01/2025 | 09:09:34 |
.
CONTACTO
Email: jcarpintero@camaracordoba.com
Tfno.: 957296199 ext. 208
.

.
.
#EuropaSeSiente

.
La entrada Visita a la feria HONG KONG INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW Y/O DIAMOND, GEM & PEARL SHOW 2025. Resolución de admisión se publicó primero en Cámara Comercio Córdoba.